2023-03-05 17:15:22
(相关资料图)
本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
计划航班数(国际-中国) | 10.10 | 17.36 | 2023-3-4 | 338.00 | 班次 |
执行航班数(国际-中国) | 8.50 | 22.37 | 2023-3-4 | 268.00 | 班次 |
执行航班数(国内-中国) | -7.40 | -10.98 | 2023-3-4 | 10891.00 | 班次 |
执行航班数(港澳台-中国) | 6.62 | 3.87 | 2023-3-4 | 161.00 | 班次 |
计划航班数(港澳台-中国) | 4.62 | 4.62 | 2023-3-4 | 181.00 | 班次 |
计划航班数(国内-中国) | -1.87 | -2.67 | 2023-3-4 | 13993.00 | 班次 |
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国内地(南方航空CZ) | -12.66 | -19.25 | 2023-3-4 | 6.21 | 小时/天 |
中国内地(东方航空MU) | -10.98 | -21.00 | 2023-3-4 | 5.19 | 小时/天 |
中国内地(中国国航CA) | -10.09 | -8.80 | 2023-3-4 | 5.70 | 小时/天 |
中国内地(华夏航空G5) | 10.02 | 19.40 | 2023-3-4 | 5.60 | 小时/天 |
飞机利用率(中国内地) | -8.29 | -12.59 | 2023-3-4 | 5.97 | 小时/天 |
中国内地(海南航空HU) | -7.54 | -6.52 | 2023-3-4 | 6.74 | 小时/天 |
中国内地(春秋航空9C) | -2.86 | -1.45 | 2023-3-4 | 8.84 | 小时/天 |
中国内地(吉祥航空HO) | 0.00 | 1.66 | 2023-3-4 | 6.14 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。