2023-04-25 12:00:22
(相关资料图)
中证转债指数午盘跌0.35%,报401.10点。超达转债上市首日涨30.00%,水羊转债上市首日涨30.00%,晓鸣转债上市首日涨20.98%,中旗转债上市首日涨18.20%,道氏转02上市首日涨10.80%;永鼎转债跌8.71%,锂科转债跌8.13%,火炬转债跌6.98%,交建转债跌6.89%,冠盛转债跌6.87%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123188 | 水羊转债 | 130 | 30% | 水羊股份 |
123187 | 超达转债 | 130 | 30% | 超达装备 |
123189 | 晓鸣转债 | 120.979 | 20.98% | 晓鸣股份 |
127081 | 中旗转债 | 118.2 | 18.2% | 中旗新材 |
123190 | 道氏转02 | 110.801 | 10.8% | 道氏技术 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
110058 | 永鼎转债 | 168.355 | -8.71% | 永鼎股份 |
118022 | 锂科转债 | 110.106 | -8.13% | 长远锂科 |
113582 | 火炬转债 | 174 | -6.98% | 火炬电子 |
128132 | 交建转债 | 120.2 | -6.89% | 新疆交建 |
111011 | 冠盛转债 | 115.1 | -6.87% | 冠盛股份 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123188 | 水羊转债 | 130 | 30 | 水羊股份 |
123187 | 超达转债 | 130 | 30 | 超达装备 |
123189 | 晓鸣转债 | 120.979 | 20.98 | 晓鸣股份 |
127081 | 中旗转债 | 118.2 | 18.2 | 中旗新材 |
123190 | 道氏转02 | 110.801 | 10.8 | 道氏技术 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。